当前位置:首页 > 3dB电桥
3dB电桥
Number 型号 频率 功率 损耗(dB) 平坦度(dB) 驻波 隔离度(dB) 尺寸(mm) 厚度(mm) Datasheet
序号 数据手册
1 JR-THC0900E03 800-1000MHz 100W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
2 JR-THC0900E03L 700-1100MHz 100W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
3 JR-THC0900L03 800-1000MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 12.19*16.51 2
4 JR-THC0900W03 300-1500MHz 150W 0.5 ±0.8 <1.2 <-20 45.72*19.04 4.6
5 JR-THC0900N03S 800-1000MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 6.5*7.5 2
6 JR-THC0950A03 595-1300MHz 200W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
7 JR-THC0950D03 595-1300MHz 500W 0.2 ±0.6 <1.2 <-20 13*34 4.5
8 JR-THC0950W03 300-1600MHz 150W 0.5 ±1 <1.2 <-20 45.72*12.7 4.6
9 JR-THC0975A03H 700-1250MHz 225W 0.22 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2.5
10 JR-THC1000W03 500-1500MHz 200W 0.25 ±1 <1.2 <-20 8.89*14.22 2.5
11 JR-THC1050W03 300-1800MHz 200W 0.5 ±1 <1.2 <-20 19.04*50.8 5.1
12 JR-THC1100A03 900-1300MHz 200W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
13 JR-THC1100A03H 900-1300MHz 300W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 8.89*14.22 2.5
14 JR-THC1100D03 900-1300MHz 500W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 13*34 4.5
15 JR-THC1100W03 225-2000MHz 200W 0.6 ±1 <1.25 <-18 28.7*37.34 3.8
16 JR-THC1150W03 300-2000MHz 200W 0.5 ±1 <1.2 <-20 19.04*50.8 5.1
17 JR-THC1100E03 900-1300MHz 100W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
18 JR-THC1200A03 800-1600MHz 200W 0.2 ±0.5 <1.2 <-23 8.89*14.22 2
19 JR-THC1200W03 600-1800MHz 200W 0.25 ±1 <1.2 <-20 8.89*14.22 2.5
20 JR-THC1200D03 800-1650MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 13*34 4.5
21 JR-THC1205W03 400-2000MHz 150W 0.5 ±0.5 <1.2 <-20 12.7*45.72 4.6
22 JR-THC1250W03 380-2000MHz 120W 0.5 ±0.5 <1.2 <-20 19.04*50.8 3.3
23 JR-THC1250W03H 380-2000MHz 200W 0.5 ±0.6 <1.2 <-20 19.04*50.8 5.1
24 JR-THC1350A03 1200-1500MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
25 JR-THC1350A03L 900-1800MHz 200W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
26 JR-THC1350D03 1200-1500MHz 500W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 13*34 4.5
27 JR-THC1350E03 1200-1500MHz 100W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
28 JR-THC1350E03L 900-1800MHz 100W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
29 JR-THC1400P03S 1150-1630MHz 30W 0.15 ±0.35 <1.2 <-20 5.08*6.35 1.3
30 JR-THC1400A03 1100-1700MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
31 JR-THC1400A03L 800-2000MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
32 JR-THC1400D03 800-2000MHz 500W 0.25 ±0.6 <1.2 <-20 13*34 4.5
33 JR-THC1400E03 1100-1700MHz 100W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
34 JR-THC1400W03 700-2100MHz 200W 0.25 ±1 <1.2 <-20 8.89*14.22 2.5
35 JR-THC1450A03 950-1850MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
36 JR-THC1450A03L 800-2100MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
37 JR-THC1450D03 950-1850MHz 500W 0.25 ±0.6 <1.2 <-20 13*34 4.5
38 JR-THC1450E03 950-1850MHz 100W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
39 JR-THC1450W03 400-2500 200W 0.5 ±1 <1.2 <-20 12.7*50.8 5.1
40 JR-THC1500A03 1000-2000MHz 200W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
41 JR-THC1500A03H 800-2200MHz 200W 0.2 ±0.9 <1.15 <-23 8.89*14.22 2
42 JR-THC1500D03 1000-2000MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 13*34 4.5
43 JR-THC1500E03 1300-1700MHz 100W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
44 JR-THC1500E03H 1400-1600MHz 300W 0.3 ±0.25 <1.2 <-20 5.08*14.22 2.5
45 JR-THC1500E03L 1000-2000MHz 100W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
46 JR-THC1505W03 500-2500 150W 0.4 ±0.7 <1.15 <-20 12.7*45.72 4.6
47 JR-THC1550A03 1200-1900MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
48 JR-THC1550A03L 1000-2100MHz 200W 0.2 ±0.45 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
49 JR-THC1550E03 1200-1900MHz 100W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
50 JR-THC1550E03L 1000-2100MHz 100W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 5.08*14.22 2
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务