当前位置:首页 > 3dB电桥
3dB电桥
Number 型号 频率 功率 损耗(dB) 平坦度(dB) 驻波 隔离度(dB) 尺寸(mm) 厚度(mm) Datasheet
序号 数据手册
1 JR-THC0452W03 225-680MHz 200W 0.25 ±1 <1.2 <-20 12.7*25.4 2.5
2 JR-THC0452D03 225-680MHz 200W 0.2 ±1.1 <1.1 <-23 13*34 2.5
3 JR-THC0452L03 225-680MHz 200W 0.5 ±1 <1.2 <-20 12.19*16.51 2.5
4 JR-THC0465A03 400-530MHz 200W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
5 JR-THC0465L03 400-530MHz 200W 0.12 ±0.32 <1.2 <-20 12.19*16.51 2
6 JR-THC0480A03 435-524MHz 200W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
7 JR-THC0500W03 250-750MHz 200W 0.25 ±1 <1.2 <-20 12.7*25.4 2.5
8 JR-THC0500W03L 200-800MHz 200W 0.25 ±1.2 <1.2 <-20 12.7*25.4 2.5
9 JR-THC0530W03 200-860MHz 300W 0.45 ±0.6 <1.25 <-20 27.4*60.96 3
10 JR-THC540W03 80-1000MHz 300W 1 ±1 <1.38 <-20 42*82 5.3
11 JR-THC540W03S 80-1000MHz 250W 1 ±0.95 <1.32 <-20 40*68 5.3
12 JR-THC0548W03 136-960MHz 200W 0.5 ±1 <1.2 <-20 28*50.8 5.1
13 JR-THC0570A03 470-650MHz 200W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
14 JR-THC0570C03 470-650MHz 500W 0.12 ±0.2 <1.2 <-20 17*34 4.5
15 JR-THC0575A03 350-800MHz 150W 0.3 ±0.3 <1.2 <-20 8.89*14.22 2.5
16 JR-THC0580A03 400-760MHz 200W 0.3 ±0.3 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
17 JR-THC0600A03 440-730MHz 200W 0.25 ±0.4 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
18 JR-THC0600W03(1) 300-900MHz 200W 0.25 ±1 <1.2 <-20 12.7*25.4 2.5
19 JR-THC0600W03 200-1000MHz 150W 0.35 ±0.65 <1.2 <-20 19.04*50.8 4.6
20 JR-THC0610W03 200-1000MHz 150W 0.35 ±0.65 <1.2 <-20 37.34*28.7 4.6
21 JR-THC0620A03 440-800MHz 200W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
22 JR-THC0620C03 440-800MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 17*34 4.5
23 JR-THC0640A03 400-860MHz 200W 0.25 ±0.8 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
24 JR-THC0640C03 410-860MHz 500W 0.25 ±0.8 <1.2 <-20 17*34 4.5
25 JR-THC0650A03 470-860MHz 200W 0.25 ±0.4 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
26 JR-THC0650W03 300-100MHz 200W 0.25 ±0.8 <1.2 <-20 12.19*16.51 2.5
27 JR-THC0660W03 300-100MHz 150W 0.25 ±0.8 <1.2 <-20 8.89*14.22 2.5
28 JR-THC0650B03 470-860MHz 500W 0.25 ±0.4 <1.2 <-20 12.7*25.4 4.5
29 JR-THC0650B03H 440-730MHz 500W 0.15 ±0.42 <1.2 <-20 12.7*25.4 4.5
30 JR-THC0650C03 470-860MHz 500W 0.25 ±0.4 <1.2 <-20 17*34 4.5
31 JR-THC0650C03H 440-730MHz 500W 0.12 ±0.32 <1.2 <-20 17*34 4.5
32 JR-THC0700A03 600-800 200W 0.25 ±0.4 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
33 JR-THC0700A03L 400-1000 200W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
34 JR-THC0700C03 400-1000MHz 500W 0.15 ±0.5 <1.1 <-20 17*34 4.5
35 JR-THC0700W03 350-1050MHz 200W 0.25 ±1 <1.2 <-20 12.7*25.4 2.5
36 JR-THC0700W03H 200-1200MHz 200 0.5 ±1 <1.2 <-20 23*50.8 5.1
37 JR-THC0725W03 225-1250MHz 150W 0.35 ±0.8 <1.2 <-20 37.34*28.7 4.6
38 JR-THC0750A03 500-1000MHz 200W 0.25 ±0.4 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
39 JR-THC0750C03 650-860MHz 500W 0.1 ±0.15 <1.1 <-20 17*34 4.5
40 JR-THC0760A03 650-860MHz 200W 0.25 ±0.3 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
41 JR-THC0800A03 600-1000MHz 200W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
42 JR-THC0800W03 400-1200MHz 200W 0.25 ±1 <1.2 <-20 8.89*14.22 2.5
43 JR-THC0800C03 500-1000MHz 500W 0.15 ±0.5 <1.1 <-20 17*34 4.5
44 JR-THC0850A03 700-1000MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-23 8.89*14.22 1.3
45 JR-THC0875W03 500-1250MHz 200W 0.25 ±0.8 <1.2 <-20 8.89*14.22 2.5
46 JR-THC0900A03 800-1000MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-23 8.89*14.22 1.3
47 JR-THC0900A03H 800-1000MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-23 8.89*14.22 2
48 JR-THC0900A03L 700-1100MHz 200W 0.2 ±0.25 <1.2 <-23 8.89*14.22 2
49 JR-THC0900B03 800-1000MHz 500W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 12.7*25.4 4.5
50 JR-THC0900B03L 700-1100MHz 500W 0.2 ±0.25 <1.2 <-20 12.7*25.4 4.5
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务