当前位置:首页 > 薄膜滤波器
薄膜滤波器
Number Model Number IL0@ f0 (dB) BW 1dB (GHz) Rfs@f1 (dBc) VSWR Size (mm) Interface Datasheet
序号 公司型号 插损 频率 参数 驻波比 尺寸 接口形式 数据手册
1 TFBP5R5/1R2-10JA ≤3.0 4.9-6.1 ≥40dBc@4.0GHz≥40dBc@7.6GHz ≤1.8 8.0*6.0*0.26 SMT
2 TFBP6R2/1R2-10JA ≤3.0 5.6-6.8 ≥40dBc@4.6GHz≥40dBc@8.0GHz ≤1.8 8.0*5.5*0.26 SMT
3 TFBP6R25/3-8ID ≤2.5 4.75-7.75 ≥40dBc@2.5GHz≥40dBc@9.55GHz ≤1.6 6.0*6.0*0.39 SMT
4 TFBP6R5/1R2-11ID ≤2.5 5.9-7.1 ≥40dBc@4.7GHz≥40dBc@8.1GHz ≤1.6 8.5*6.0*0.26 SMT
5 TFBP7R15/1R9-8JA ≤2.0 6.2-8.1 ≥40dBc@5.2GHz≥40dBc@9.5GHz ≤1.8 5.5*5.0*0.26 SMT
6 TFBP7R2/3-9ID ≤2.0 5.7-8.7 ≥40dBc@4.0GHz≥40dBc@10.5GHz ≤1.6 7.0*5.0*0.26 SMT
7 TFBP7R25/3R5-11ID ≤2.5 5.5-9.0 ≥40dBc@4.0GHz≥40dBc@11.0GHz ≤1.6 7.0*5.0*0.26 SMT
8 TFBP7R45/R6-9ID ≤3.0 7.15-7.75 ≥40dBc@6.5GHz≥40dBc@8.52GHz ≤1.5 10.4*4.9*0.26 SMT
9 TFBP7R45/2R9-8JA ≤2.0 6.0-8.9 ≥40dBc@4.75GHz≥40dBc@11GHz ≤1.8 5.5*5.0*0.26 SMT
10 TFBP7R7/3-10ID ≤2.0 6.2-9.2 ≥40dBc@4.0GHz≥40dBc@11.5GHz ≤1.6 6.0*5.5*0.26 SMT
11 TFBP7R8/1-6ID ≤2.0 7.3-8.3 ≥30dBc@6.5GHz≥40dBc@9.25GHz ≤1.5 6.0*4.9*0.26 SMT
12 TFBP7R8/R6-7ID ≤2.5 7.5-8.1 ≥40dBc@6.7GHz≥40dBc@9.3GHz ≤1.5 9.6*4.9*0.26 SMT
13 TFBP8R2/1R6-10JA ≤3.5 7.4-9.0 ≥40dBc@6.4GHz≥40dBc@10.35GHz ≤1.5 7.5*5.0*0.26 SMT
14 TFBP8R5/1R2-10JA ≤2.5 7.9-9.1 ≥40dBc@6.7GHz≥40dBc@10.3GHz ≤1.8 8.0*4.0*0.26 SMT
15 TFBP9/2R3-9ID ≤2.0 7.85-10.15 ≥40dBc@6.0GHz≥40dBc@11.5GHz ≤1.5 7.0*4.5*0.26 SMT
16 TFBP9R1/2R4-10JA ≤2.5 7.9-10.3 ≥40dBc@6.7GHz≥40dBc@12.3GHz ≤1.8 7.0*4.0*0.26 SMT
17 TFBP9R4/2R4-10JA ≤2.5 8.2-10.6 ≥40dBc@6.8GHz≥40dBc@12.7GHz ≤1.8 7.0*4.0*0.26 SMT
18 TFBP9R6/R8-7SA ≤4.0 9.2-10.0 ≥40dBc@8.3GHz≥40dBc@10.8GHz ≤1.8 6.4*3.5*0.26 SMT
19 TFBP9R7/3-8JA ≤2.0 8.2-11.2 ≥40dBc@6.7GHz≥40dBc@13.2GHz ≤1.8 5.5*3.5*0.26 SMT
20 TFBP9R7/3R2-10JA ≤2.5 8.1-11.3 ≥40dBc@6.6GHz≥40dBc@14.3GHz ≤1.8 6.5*3.5*0.26 SMT
21 TFBP9R7/4R2-9ID ≤2.5 7.6-11.8 ≥40dBc@7.5GHz≥40dBc@11.4GHz ≤1.6 7.0*4.0*0.26 SMT
22 TFBP9R75/1R3-7ID ≤2.0 9.1-10.4 ≥40dBc@7.5GHz≥40dBc@11.4GHz ≤1.5 7.0*4.0*0.26 SMT
23 TFBP9R8/2R2-10JA ≤2.5 8.7-10.9 ≥40dBc@7.75GHz≥40dBc@13GHz ≤1.8 7.5*3.8*0.26 SMT
24 TFBP10/4-9ID ≤2.5 8.0-12.0 ≥40dBc@5.6GHz≥40dBc@14GHz ≤1.6 7.0*4.0*0.26 SMT
25 TFBP10R2/4-8JA ≤2.0 8.2-12.2 ≥40dBc@6.8GHz≥40dBc@14.7GHz ≤1.8 5.5*3.5*0.26 SMT
26 TFBP10R2/5-9ID ≤2.0 7.7-12.7 ≥40dBc@5.4GHz≥40dBc@14.8GHz ≤1.5 7.0*4.0*0.26 SMT
27 TFBP10R45/4R5-8JA ≤2.0 8.2-12.7 ≥40dBc@6.6GHz≥40dBc@15.6GHz ≤1.8 5.5*3.5*0.26 SMT
28 TFBP10R75/1R3-9ID ≤3.0 10.1-11.3 ≥30dBc@9.3GHz≥40dBc@12.5GHz ≤1.6 9.4*3.1*0.26 SMT
29 TFBP10R8/2R4-10JA ≤2.2 9.6-12.0 ≥40dBc@8.45GHz≥40dBc@14.2GHz ≤1.6 7*3.5*0.26 SMT
30 TFBP11/1R2-5ID ≤1.5 10.4-11.6 ≥40dBc@8.5GHz≥40dBc@13.0GHz ≤1.5 6.8*3.1*0.26 SMT
31 TFBP11R3/3R8-8JA ≤2.0 9.4-13.2 ≥40dBc@7.9GHz≥40dBc@15.6GHz ≤1.8 5.5*3.5*0.26 SMT
32 TFBP11R35/3R9-10JA ≤2.5 9.4-13.25 ≥40dBc@8.2GHz≥40dBc@15.6GHz ≤1.6 7.5*3.5*0.26 SMT
33 TFBP11R4/2R4-7ID ≤2.0 10.2-12.6 ≥40dBc@8.0GHz≥40dBc@14.5GHz ≤1.6 7*3.6*0.26 SMT
34 TFBP11R5/1R2-5SA ≤2.5 10.9-12.1 ≥40dBc@9.0GHz≥40dBc@13.6GHz ≤1.6 4*3.2*0.26 SMT
35 TFBP 11R8/2R6-10JA ≤2.5 10.5-13.1 ≥40dBc@9.35GHz≥40dBc@15.1GHz ≤1.6 7.5*3.5*0.26 SMT
36 TFBP12R2/3R6-10ID ≤2.0 10.4-14.0 ≥40dBc@8.2GHz≥40dBc@15.85GHz ≤1.5 7.0*3.5*0.26 SMT
37 TFBP12R4/R8-7ID ≤2.5 12.0-12.8 ≥40dBc@10.0GHz≥40dBc@14.0GHz ≤1.5 8.0*3.5*0.26 SMT
38 TFBP 12R5/3-10JA ≤2.5 11.0-14 ≥40dBc@9.7GHz≥40dBc@15.7GHz ≤1.6 7.0*3.5*0.26 SMT
39 TFBP12R6/4-9ID ≤2.0 10.6-14.6 ≥40dBc@8.2GHz≥40dBc@16.5GHz ≤1.6 7.4*3.1*0.26 SMT
40 TFBP12R65/4R5-10JA ≤2.5 10.4-14.9 ≥40dBc@8.8GHz≥40dBc@17.1GHz ≤1.6 7.0*3.5*0.26 SMT
41 TFBP12R8/R8-6CP ≤3.0 12.4-13.20 ≥40dBc@11.6GHz≥40dBc@13.9GHz ≤1.5 14.8*5.6*0.26 SMT
42 TFBP12R85/2R3-10JA ≤2.5 11.7-14.0 ≥40dBc@10.5GHz≥40dBc@16GHz ≤1.8 7.0*3.0*0.26 SMT
43 TFBP12R85/3R3-8JA ≤2.0 11.2-14.5 ≥40dBc@9.7GHz≥40dBc@16.6GHz ≤1.8 5.5*3.0*0.26 SMT
44 TFBP12R9/3R4-10JA ≤2.5 11.2-14.6 ≥40dBc@10.1GHz≥40dBc@15.9GHz ≤1.8 6.5*3.0*0.26 SMT
45 TFBP12R9/3-10JA ≤2.5 11.4-14.4 ≥40dBc@10.1GHz≥40dBc@16.5GHz ≤1.8 6.5*3.0*0.26 SMT
46 TFBP12R9/1R2-7ID ≤2.5 12.3-13.5 ≥40dBc@11.0GHz≥40dBc@14.8GHz ≤1.5 8.9*2.9*0.26 SMT
47 TFBP12R9/1R6-7ID ≤2.5 12.1-13.7 ≥40dBc@10.5GHz≥40dBc@15.0GHz ≤1.5 8.3*2.9*0.26 SMT
48 TFBP13/4-9ID ≤2.5 11.0-15.0 ≥40dBc@8.5GHz≥40dBc@17GHz ≤1.6 6.0*3.2*0.26 SMT
49 TFBP13R45/2R7-10JA ≤2.8 12.1-14.8 ≥40dBc@10.7GHz≥40dBc@17.6GHz ≤1.8 7*3*0.26 SMT
50 TFBP13R9/1R4-9HP ≤3.5 13.2-14.6 ≥40dBc@12.3GHz≥40dBc@16.0GHz ≤1.5 11.5*3.5*0.26 SMT
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务