当前位置:首页 > 薄膜滤波器
薄膜滤波器
Number Model Number IL0@ f0 (dB) BW 1dB (GHz) Rfs@f1 (dBc) VSWR Size (mm) Interface Datasheet
序号 公司型号 插损 频率 参数 驻波比 尺寸 接口形式 数据手册
1 TFBP13R9/7-8ID ≤1.5 10.4-17.4 ≥40dBc@7.1GHz≥40dBc@19.9GHz ≤1.6 6.0*4.0*0.39 SMT
2 TFBP14/1-9ID ≤3.0 13.5-14.5 ≥45dBc@12GHz≥40dBc@16GHz ≤1.8 9.0*3.0*0.26 SMT
3 TFBP14R35/2R3-7ID ≤2.0 13.2-15.5 ≥40dBc@10.5GHz≥40dBc@17.2GHz ≤1.6 7.0*3.5*0.26 SMT
4 TFBP14R75/2R9-8JA ≤2.5 13.3-16.2 ≥40dBc@11.9GHz≥40dBc@18.3GHz ≤1.8 6.0*3.0*0.26 SMT
5 TFBP14R75/5R5-10ID ≤2.5 12.0-17.5 ≥55dBc@8GHz≥55dBc@21GHz ≤1.8 7.0*2.5*0.26 SMT
6 TFBP14R9/5R4-10JA ≤2.5 12.2-17.6 ≥40dBc@10.6GHz;≥40dBc@20.4GHz; ≤1.6 6.5*2.5*0.26 SMT
7 TFBP14R95/1R9-10JA ≤3.0 14-15.9 ≥40dBc@12.7GHz≥40dBc@17.5GHz ≤1.8 8*2.5*0.26 SMT
8 TFBP15/2-6CP ≤1.5 14.0-16.0 ≥40dBc@11.0GHz;≥40dBc@18.5GHz; ≤1.5 12.0*4.0*0.26 SMT
9 TFBP15/6R4-10JA ≤2.5 11.8-18.2 ≥40dBc@8GHz;≥40dBc@21GHz; ≤1.6 7.0*3.0*0.26 SMT
10 TFBP15R25/R5-6HP ≤4.5 15.0-15.5 ≥40dBc@13.8GHz≥40dBc@17.0GHz ≤1.8 7.0*2.8*0.26 SMT
11 TFBP15R4/4R2-10ID ≤2.5 13.3-17.5 ≥40dBc@11.0GHz≥40dBc@20.0GHz ≤1.8 6.5*3.0*0.26 SMT
12 TFBP15R7/3-6ID ≤2.0 14.2-17.2 ≥40dBc@10.0GHz≥40dBc@19.0GHz ≤1.5 5.0*3.0*0.26 SMT
13 TFBP15R8/R8-10JA ≤3.0 15.4-16.2 ≥50dBc@14.0GHz≥40dBc@18.0GHz ≤1.8 9.0*3.0*0.26 SMT
14 TFBP15R8/2R4-8JA ≤2.5 14.6-17 ≥40dBc@13.3Hz≥40dBc@18.75GHz ≤1.8 6.5*2.5*0.26 SMT
15 TFBP15R8/2-8ID ≤2.0 14.8-16.8 ≥40dBc@13.0GHz≥40dBc@18.7GHz ≤1.5 7.0*3.0*0.26 SMT
16 TFBP15R9/5-8JA ≤2.0 13.8-18.4 ≥40dBc@11.7Hz≥40dBc@21.0GHz ≤1.8 5.5*2.5*0.26 SMT
17 TFBP16/1R8-9HP ≤3.5 15.1-16.9 ≥40dBc@13.8GHz≥40dBc@18.3GHz ≤1.6 12.0*3.0*0.26 SMT
18 TFBP16/4-7ID ≤2.0 14.0-18.0 ≥40dBc@10.0GHz≥40dBc@20.2GHz ≤1.5 6.0*3.0*0.26 SMT
19 TFBP16/6-12ID ≤2.0 13.0-19.0 ≥40dBc@11.0GHz≥40dBc@22.0GHz ≤1.5 6.5*3.0*0.26 SMT
20 TFBP16R25/4R5-9ID ≤2.5 14.0-18.5 ≥40dBc@6.0GHz≥35dBc@20.0GHz ≤1.8 7.0*2.9*0.26 SMT
21 TFBP16R25/3R9-10JA ≤2.7 14.3-18.2 ≥40dBc@12.9GHz≥40dBc@20.0GHz ≤1.8 7.0*2.5*0.26 SMT
22 TFBP16R5/1R4-7HP ≤3.5 15.8-17.2 ≥40dBc@14.6GHz≥40dBc@18.6GHz ≤1.5 9.0*3.0*0.26 SMT
23 TFBP16R65/3R1-10JA ≤2.7 15.1-18.2 ≥40dBc@13.5GHz≥40dBc@20.2GHz ≤1.8 7.5*2.5*0.26 SMT
24 TFBP17/1R8-7ID ≤2.0 16.1-17.9 ≥40dBc@13.5GHz≥40dBc@19.7GHz ≤1.6 7.0*3.0*0.26 SMT
25 TFBP17/2R8-10JA ≤3.0 15.6-18.4 ≥40dBc@14.3GHz≥40dBc@20.3GHz ≤1.8 7.5*2.5*0.26 SMT
26 TFBP17R4/1R6-9HP ≤3.5 16.6-18.2 ≥40dBc@15.3GHz≥40dBc@19.5GHz ≤1.6 12.0*3.0*0.26 SMT
27 TFBP17R65/1R9-10JA ≤2.5 16.7-18.6 ≥40dBc@15.2GHz≥40dBc@20.9GHz ≤1.8 7.5*2.5*0.26 SMT
28 TFBP18/1-9ID ≤2.5 17.5-18.5 ≥50dBc@16.0GHz≥40dBc@20.0GHz ≤1.8 9.0*3.0*0.26 SMT
29 TFBP18/1-6CP ≤3.0 17.5-18.5 ≥40dBc@16.2GHz≥40dBc@19.5GHz ≤1.5 10.2*4.0*0.26 SMT
30 TFBP18/2R1-8ID ≤2.5 16.95-19.05 ≥40dBc@14.5GHz≥40dBc@20.3GHz ≤1.5 7.0*3.0*0.26 SMT
31 TFBP18/8-8ID ≤1.5 14.0-22.0 ≥40dBc@9.0GHz≥40dBc@24.0GHz ≤1.5 4.3*2.5*0.26 SMT
32 TFBP19R15/1R7-7SA ≤2.8 18.3-20 ≥40dBc@16.6GHz≥40dBc@20.7GHz ≤1.8 5.5*2.5*0.26 SMT
33 TFBP19R5/5R4-10ID ≤2.5 16.8-22.2 ≥60dBc@12.0GHz≥30dBc@25.0GHz ≤1.6 7.5*2.5*0.26 SMT
34 TFBP19R8/R8-10JA ≤4.0 19.4-20.2 ≥40dBc@18.0GHz≥40dBc@22.0GHz ≤1.8 9.0*2.5*0.26 SMT
35 TFBP19R9/2R2-9ID ≤3.0 18.8-21.0 ≥40dBc@17.1GHz≥40dBc@22.4GHz ≤1.6 8.0*2.5*0.26 SMT
36 TFBP20R15/3R7-6ID ≤2.0 18.3-22.0 ≥40dBc@12.6GHz≥40dBc@24.5GHz ≤1.5 5.5*2.5*0.26 SMT
37 TFBP21/4-8ID ≤2.5 19.0-23.0 ≥40dBc@15.2GHz≥40dBc@25.5GHz ≤1.6 5.0*2.5*0.26 SMT
38 TFBP21R34/4-6ID ≤2.0 19.24-23.44 ≥50dBc@12GHz≥45dBc@29GHz ≤1.6 7.5*2.6*0.26 SMT
39 TFBP21R2/R8-6CP ≤4.0 20.85-21.55 ≥40dBc@19.8GHz≥40dBc@22.5GHz ≤1.5 11.0*3.0*0.26 SMT
40 TFBP21R9/1R6-6CP ≤2.5 21.1-22.7 ≥40dBc@20GHz≥40dBc@24.5GHz ≤1.5 10.0*3.5*0.26 SMT
41 TFBP22R1/R6-9ID ≤4.5 21.8-22.4 ≥40dBc@20GHz≥40dBc@24GHz ≤1.5 9.0*2.0*0.26 SMT
42 TFBP22R2/2R6-6CP ≤2.0 20.9-23.3 ≥40dBc@19.0GHz≥40dBc@25.7GHz ≤1.5 10.0*3.5*0.26 SMT
43 TFBP22R5/R8-6RA ≤3.5 22.1-22.9 ≥40dBc@20.4GHz≥40dBc@24.2GHz ≤1.8 5.0*2.5*0.26 SMT
44 TFBP22R85/R7-6CP ≤3.0 22.5-23.2 ≥40dBc@20.3GHz≥40dBc@24.4GHz ≤1.5 11.0*3.5*0.26 SMT
45 TFBP23/2-6CP ≤2.0 22.0-24.0 ≥50dBc@15.5GHz≥30dBc@27GHz ≤1.6 8.4*2.5*0.26 SMT
46 TFBP23/4-7CP ≤2.5 21 -25 ≥40dBc@19GHz≥40dBc@27GHz ≤1.6 10.3*3.6*0.26 SMT
47 TFBP23R5/9-10ID ≤2.0 19.0-28.0 ≥40dBc@16.4GHz≥40dBc@33.0GHz ≤1.6 8.0*2.5*0.39 SMT
48 TFBP23R9/R6-6CP ≤4.0 23.6-24.2 ≥40dBc@22.5GHz≥40dBc@25.7GHz ≤1.5 9.2*2.9*0.26 SMT
49 TFBP24/6-10ID ≤2.5 21-27 ≥40dBc@18.5GHz≥40dBc@33GHz ≤1.8 7.0*2.2*0.26 SMT
50 TFBP24R3/1-9ID ≤4.5 23.8-24.8 ≥40dBc@22GHz≥40dBc@26GHz ≤1.6 9.0*2.0*0.26 SMT
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务