当前位置:首页 > 3dB电桥
3dB电桥
Number 型号 频率 功率 损耗(dB) 平坦度(dB) 驻波 隔离度(dB) 尺寸(mm) 厚度(mm) Datasheet
序号 数据手册
1 JR-THC0030X03 20-40MHz 200W 0.35 ±0.5 <1.2 <-20 45*45 2
2 JR-THC0045X03 30-60MHz 200W 0.35 ±0.5 <1.2 <-20 40*40 2
3 JR-THC0058X03 30-88MHz 500W 0.25 ±1 <1.2 <-20 67.3X67.3 4.5
4 JR-THC0059X03 30-88MHz 200W 0.5 ±1 <1.2 <-20 45*45 2.5
5 JR-THC0060X03 40-80MHz 200W 0.3 ±0.6 <1.2 <-20 35*35 2
6 JR-THC0087X03 66-108MHz 200W 0.3 ±0.4 <1.2 <-20 25*34 2
7 JR-THC0100C03 80-120MHz 200W 0.2 ±0.3 <1.2 <-20 17*34 2
8 JR-THC0110C03 90-130MHz 200W 0.2 ±0.3 <1.2 <-20 17*34 2
9 JR-THC0115W03 30-200MHz 200W 0.5 ±1 <1.2 <-20 74*82 5.1
10 JR-THC0130C03 88-168MHz 200W 0.3 ±1 <1.2 <-20 17*34 2
11 JR-THC0130X03 88-168MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 38.1X60.98 4.5
12 JR-THC0140C03 105-180MHz 200W 0.3 ±0.5 <1.2 <-20 17*34 2
13 JR-THC0140X03 105-180MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 38.1X53.34 4.5
14 JR-THC0150B03 130-180MHz 125W 0.3 ±0.3 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
15 JR-THC0170C03 120-230MHz 200W 0.3 ±0.5 <1.2 <-20 17*34 2
16 JR-THC0180C03 88-274 200W 0.3 ±0.3 <1.2 <-20 17*34 2
17 JR-THC0190C03 170-210MHz 300W 0.3 ±0.3 <1.2 <-20 17*34 2
18 JR-THC0200B03 167-223MHz 200W 0.3 ±0.3 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
19 JR-THC0200C03 100-300MHz 200W 0.2 ±1 <1.2 <-20 17*34 2.5
20 JR-THC0210B03 180-240MHz 200W 0.2 ±0.35 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
21 JR-THC0230B03 220-240MHz 200W 0.2 ±0.3 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
22 JR-THC0250B03 167-323MHz 200W 0.3 ±0.5 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
23 JR-THC0250W03 100-400MHz 200 0.3 ±1.2 <1.2 <-20 34*17 2.5
24 JR-THC0250X03 167-323MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 19.05X50.8 4.5
25 JR-THC0254W03 108-400MHz 200 0.3 ±1.2 <1.2 <-20 25.4*17 2.5
26 JR-THC0260B03 200-320MHz 200W 0.3 ±0.5 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
27 JR-THC0271W03 30-512MHz 200 1.2 ±0.85 <1.35 <1.35 77.55*105.41 6
28 JR-THC0304W03 88-520MHz 200W 0.5 ±1 <1.2 <-20 36*68 5.1
29 JR-THC0300B03 200-400MHz 200W 0.2 ±0.6 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
30 JR-THC0300W03 150-450MHz 200W 0.3 ±0.95 <1.3 <-20 12.7*25.4 2.5
31 JR-THC0300X03 200-400MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 27.94X38.1 4.5
32 JR-THC0300W03H 90-500MHz 500W 0.35 ±1 <1.35 <-18 50*86.2 5.3
33 JR-THC0310B03 280-330MHz 200W 0.2 ±0.3 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
34 JR-THC0310W03 88-520MHz 200W 0.55 ±0.75 <1.25 <-18 19.04*50.8 7.5
35 JR-THC0312W03 88-520MHz 150W 0.5 ±0.70 <1.25 <-18 38.08*50.8 4.6
36 JR-THC0340X03 225-450MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 27.94X38.1 4.5
37 JR-THC0350A03 200-500MHz 150W 0.3 ±1 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
38 JR-THC0350B03 225-450MHz 200W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
39 JR-THC0360B03 200-520MHz 200W 0.25 ±0.6 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
40 JR-THC0360L03 250-470MHz 200W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 12.19*16.51 2
41 JR-THC0360X03 200-520MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 27.94X38.1 4.5
42 JR-THC0370L03 225-512MHz 200W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 12.19*16.51 2
43 JR-THC0370X03 225-520MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 27.94X38.1 4.5
44 JR-THC0400B03 300-500MHz 200W 0.25 ±0.6 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
45 JR-THC0393W03 108-678MHz 200 0.5 ±1 <1.2 <-20 38.08*50.8 5.1
46 JR-THC0400W03 200-600MHz 200W 0.25 ±1 <1.2 <1.2 12.7*25.4 2.5
47 JR-THC450A03 350-525MHz 150W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 8.89*14.22 2
48 JR-THC450W03 295-605MHz 200W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 12.7*25.4 2
49 JR-THC450L03 380-520MHz 200W 0.2 ±0.5 <1.2 <-20 12.19*16.51 2
50 JR-THC0450X03 295-605MHz 500W 0.25 ±0.5 <1.2 <-20 31.75X19.05 4.5
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务