当前位置:首页 > LTCC定制
LTCC定制
Number Model Number FO IL(dB) Passband(MHz) Stopband(MHz) Dimension(mm) Technology Impedance Datasheet
序号 公司型号 中心频率 插损 通带 阻带 尺寸 制式 阻抗 数据手册
1 JY-BPF3610-110-6 3610M ≤6.5 ≥110M ≥40dB@3.38G &3.82G 10.4*9*1.1 LTCC 50
2 JY-BPF3650-100-6 3650M ≤4.0 ≥100M ≥40dB@3.3G; ≥30dB@3.9G 10.4*9*1.1 LTCC 50
3 JY-BPF3710-110-6 3710M ≤6.5 ≥110M ≥40dB@3.48G &3.92G 10.4*9*1.1 LTCC 50
4 JY-BPF3750-100-6 3750M ≤4.0 ≥100M ≥40dB@3.4G; ≥30dB@4.0G 10.4*9*1.1 LTCC 50
5 JY-BPF3750-1560-7 3750M ≤1.3 ≥1560M ≥8dB@2.7G; ≥35dB@5.2G 10.8*7*1.7 LTCC 50
6 JY-BPF3790-110-6 3790M ≤6.5 ≥110M ≥40dB@3.58G; ≥40dB@4.0G 10.4*9*1.1 LTCC 50
7 JY-BPF3850-100-6 3850M ≤4.5 ≥100M ≥40dB@3.5G; ≥30dB@4.1G 10.4*9*1.1 LTCC 50
8 JY-BPF3900-1000-6 3900M ≤1.5 ≥1000M ≥40dB@2.7G; ≥40dB@5.1G 8.4*6.4*1.1 LTCC 50
9 JY-BPF3910-205-7 3910M ≤1.8 ≥205M ≥40dB@3.6GM&4.25G 10.4*9*1.1 LTCC 50
10 JY-BPF3950-100-6 3950M ≤4.5 ≥100M ≥40dB@3.6G; ≥30dB@4.2G 10.4*9*1.1 LTCC 50
11 JY-BPF4000-800-6 4000M ≤1.8 ≥800M ≥50dB@2.8G; ≥65dB@5.2G 8.4*6.4*1.1 LTCC 50
12 JY-BPF4000-900-6 4000M ≤1.5 ≥900M ≥40dB@2.8G; ≥40dB@5.1G 8.4*6.4*1.1 LTCC 50
13 JY-BPF4125-300-7 4125M ≤3.5 ≥300M ≥30dB@3.75G&4.5G 10.8*7.3*1.1 LTCC 50
14 JY-BPF4155-195-7 4155M ≤5.0 ≥195M ≥40dB@3.85G &4.46G 10.8*7.3*1.1 LTCC 50
15 JY-BPF4375-300-7 4375M ≤3.5 ≥300M ≥30dB@4.0G &4.75G 10.8*7.2*1.1 LTCC 50
16 JY-BPF4405-210-7 4405M ≤5.0 ≥210M ≥40dB@4.08G &4.72G 10.8*7.2*1.1 LTCC 50
17 JY-BPF4625-300-7 4625M ≤4.0 ≥300M ≥30dB@4.25G;≥30dB@5.0G 10.8*6.8*1.1 LTCC 50
18 JY-BPF4645-200-7 4645M ≤5.5 ≥200M ≥40dB@4.3G &4.98G 10.8*6.8*1.1 LTCC 50
19 JY-BPF4700-900-6 4700M ≤1.5 ≥900M ≥40dB@3.5G; ≥40dB@5.9G 8.4*5.6*1.1 LTCC 50
20 JY-BPF4800-800-6 4800M ≤2.0 ≥800M ≥50dB@3.6G; ≥50dB@6.0G 8.4*5.6*1.1 LTCC 50
21 JY-BPF4800-900-6 4800M ≤1.5 ≥900M ≥40dB@3.6G; ≥40dB@5.95G 8.4*5.6*1.1 LTCC 50
22 JY-BPF4800-1800-7 4800M ≤1.5 ≥1800M ≥40dB@2.9G; ≥40dB@6.6G 10.8*7*1.7 LTCC 50
23 JY-BPF4875-300-7 4875M ≤4.0 ≥300M ≥30dB@4.5G; ≥30dB@5.25G 10.8*6.4*1.1 LTCC 50
24 JY-BPF5000-1600-7 5000M ≤1.5 ≥1600M ≥45dB@2.6G; ≥45dB@7.4G 10.8*7*1.7 LTCC 50
25 JY-BPF5000-1800-7 5000M ≤1.5 ≥1800M ≥40dB@3G; ≥40dB@6.8G 10.8*7*1.7 LTCC 50
26 JY-BPF5250-1560-8 5250M ≤1.8 ≥1560M ≥25dB@4.0G; ≥25dB@6.5G 10.8*7*1.7 LTCC 50
27 JY-BPF5300-1100-6 5300M ≤1.8 ≥1100M ≥40dB@4G; ≥40dB@6.55G 10.8*7*1.7 LTCC 50
28 JY-BPF5600-800-6 5600M ≤2.5 ≥800M ≥53dB@4.4G; ≥50dB@6.8G 10.8*7*1.7 LTCC 50
29 JY-BPF5600-900-6 5600M ≤1.5 ≥900M ≥40dB@4.3G; ≥40dB@6.8G 10.8*7*1.7 LTCC 50
30 JY-BPF6700-1600-8 6700M ≤1.8 ≥1600M ≥40dB@5.1G; ≥40dB@8.3G 10*4.8*1.1 LTCC 50
31 JY-BPF7550-1800-6 7550M ≤1.8 ≥1800M ≥55dB@4.3G; ≥70dB@10.3G 14*4.8*1.1 LTCC 50
32 JY-BPF7600-1600-8 7600M ≤1.8 ≥1600M ≥40dB@6G; ≥40dB@9.2G 10*4.8*1.1 LTCC 50
33 JY-BPF8000-800-6 8000M ≤2.2 ≥800M ≥70dB@5.0G; ≥80dB@11G 7.6*4.8*1.1 LTCC 50
34 JY-BPF8070-700-5 8070M ≤2.5 ≥700M ≥40dB@6.8G;≥40dB@9.28G 7.6*4.8*1.1 LTCC 50
35 JY-BPF8500-1600-8 8500M ≤2.5 ≥1600M ≥40dB@6.9G;≥40dB@9.9G 10*4.8*1.1 LTCC 50
36 JY-BPF9000-800-6 9000M ≤2.0 ≥800M ≥65dB@6.0G; ≥80dB@12G 7.6*4.8*1.1 LTCC 50
37 JY-BPF9130-730-5 9130M ≤2.5 ≥730M ≥40dB@7.85G &10.37G 7.6*4.8*1.1 LTCC 50
38 JY-BPF9150-1900-5 9150M ≤1.0 ≥1900M ≥40dB@6.4G;≥40dB@12.2G 8*4.8*1.1 LTCC 50
39 JY-BPF9200-1600-8 9200M ≤2.8 ≥1600M ≥40dB@7.6G;≥40dB@10.8G 10.8*4*1.1 LTCC 50
40 JY-BPF9900-300-4 9900M ≤3.0 ≥300M ≥40dB@8.8G;≥40dB@10.9G 8.4*4*1.1 LTCC 50
41 JY-BPF10000-400-5 10000M ≤3.5 ≥400M ≥40dB@9G;≥40dB@10.9G 9.2*4*1.1 LTCC 50
42 JY-BPF10000-800-6 10000M ≤2.1 ≥800M ≥65dB@7.0G; ≥70dB@13G 7.6*4.2*1.1 LTCC 50
43 JY-BPF10045-720-5 10045M ≤2.8 ≥720M ≥40dB@8.7G;≥40dB@11.35G 7.6*4.2*1.1 LTCC 50
44 JY-BPF10100-1600-8 10100M ≤3.0 ≥1600M ≥40dB@8.4G;≥40dB@11.7G 10.8*4*1.1 LTCC 50
45 JY-BPF10840-990-5 10480M ≤2.5 ≥990M ≥40dB@9.2G ; ≥30dB@12.2G 10*5*1.1 LTCC 50
46 JY-BPF10900-1600-8 10900M ≤2.8 ≥1600M ≥40dB@9.3G ; ≥30dB@12.5G 10.8*4*1.1 LTCC 50
47 JY-BPF11000-300-4 11000M ≤4.0 ≥300M ≥40dB@10G ; ≥30dB@11.9G 8.4*4*1.1 LTCC 50
48 JY-BPF11000-700-6 11000M ≤3.0 ≥700M ≥40dB@9.7G ; ≥40dB@12.2G 7.6*4.2*1.1 LTCC 50
49 JY-BPF11000-800-6 11000M ≤2.3 ≥800M ≥65dB@8.0G ; ≥70dB@14G 7.6*4.2*1.1 LTCC 50
50 JY-BPF11010-990-5 11010M ≤2.8 ≥1000M ≥40dB@9.4G ; ≥30dB@12.4G 10*5*1.1 LTCC 50
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务