当前位置:首页 > LTCC定制
LTCC定制
Number Model Number FO IL(dB) Passband(MHz) Stopband(MHz) Dimension(mm) Technology Impedance Datasheet
序号 公司型号 中心频率 插损 通带 阻带 尺寸 制式 阻抗 数据手册
1 JY-BPF3000A-1000-P7D1 3000M ≤1.7 ≥1000M ≥40dB@2000M; ≥30dB@4000M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
2 JY-BPF3000-2000-P7D1 3000M ≤1.4 ≥2000M ≥45dB@1000M; ≥40dB@5000M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
3 JY-BPF3025-100-P6D1E 3025M ≤3.5 ≥100M ≥35dB@2725M; ≥35dB@3325M 6.5*6*1.5 LTCC 50
4 JY-BPF3100-600-P7D1 3100M ≤2.2 ≥600M ≥45dB@2200M; ≥45dB@4000M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
5 JY-BPF3100-800-P7D1 3100M ≤1.7 ≥800M ≥40dB@1900M; ≥40dB@4300M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
6 JY-BPF3100-1800-P7D1 3100M ≤1.5 ≥1800M ≥20dB@1720M &4480M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
7 JY-BPF3200-800-P7D1 3200M ≤1.7 ≥800M ≥40dB@2000M; ≥40dB@4400M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
8 JY-BPF3250-300-P7D1 3250M ≤2.5 ≥300M ≥40dB@2400M; ≥40dB@4500M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
9 JY-BPF3250-1100-7D1 3250M ≤1.8 ≥1100M ≥40dB@2200M &4400M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
10 JY-BPF3250-1600-P7D1 3250M ≤1.5 ≥1600M ≥40dB@1500M;≥30dB@5000M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
11 JY-BPF3400-1200-P7D1 3400M ≤1.5 ≥1200M ≥30dB@2300M &4500M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
12 JY-BPF3425-1150-P7D1 3425M ≤1.5 ≥1150M ≥45dB@2000M;≥40dB@4700M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
13 JY-BPF3450-120-3A 3450M ≤1.5 ≥120M ≥20dB@8100M-15000M 5.3*2*0.9 LTCC 50
14 JY-BPF3450-200-5A 3450M ≤4.5 ≥200M ≥30dB@2850M;≥25dB@4480M 5.3*2*0.9 LTCC 50
15 JY-BPF3500A-1000-P6D1 3500M ≤1.7 ≥1000M ≥45dB@2250M;≥30dB@6000M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
16 JY-BPF3500-1000-P7D1 3500M ≤1.5 ≥1000M ≥40dB@2500M; ≥40dB@5400M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
17 JY-BPF3.545-0.4-A 3.545G ≤3.5 ≥0.4G ≥20dB@3.064G 5.3*2*0.9 LTCC 50
18 JY-BPF4000-800-P6KD1 4000M ≤2 ≥800M ≥40dB@2800M; ≥40dB@5200M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
19 JY-BPF4250-500-6D1 4250M ≤3.0 ≥500M ≥40dB@3350M;≥40dB@5150M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
20 JY-BPF4350-200-6D1 4350M ≤2.8 ≥200M ≥45dB@3200M &4950M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
21 JY-BPF4500-200-P6D1 4500M ≤3.4 ≥200M ≥40dB@5020M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
22 JY-BPF4650-2800-P7D1 4650M ≤1.3 ≥2800M ≥35dB@2610M;≥30dB@7300M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
23 JY-BPF4675-550-6D1 4675M ≤2.5 ≥550M ≥30dB@4000M;≥50dB@5700M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
24 JY-BPF4720-1560-P6KD1 4720M ≤1.5 ≥1560M ≥40dB@2750M; ≥35dB@6340M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
25 JY-BPF4750-500-6D1 4750M ≤3.0 ≥500M ≥40dB@3850M;≥40dB@5650M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
26 JY-BPF4800-800-P6KD1 4800M ≤2 ≥800M ≥40dB@3600M; ≥35dB@6000M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
27 JY-BPF4900-66-P6D1 4900M ≤3.2 ≥66M ≥40dB@4000M; ≥35dB@5800M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
28 JY-BPF5000-1600-P6KD1 5000M ≤1.5 ≥1600M ≥40dB@2600M; ≥40dB@7400M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
29 JY-BPF5000-2000-P6D1 5000M ≤1.7 ≥2000M ≥30dB@3000M &8000M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
30 JY-BPF5020-480-P6D1 5020M ≤3.5 ≥480M ≥20dB@4500M; ≥30dB@5600M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
31 JY-BPF5060-80-P6D1 5060M ≤3.5 ≥80M ≥40dB@4600M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
32 JY-BPF5250-500-6D1 5250M ≤3.0 ≥500M ≥40dB@4350M;≥40dB@6150M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
33 JY-BPF5500-1000-P6D1 5500M ≤2.2 ≥1000M ≥35dB@4350M; ≥35dB@6850M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
34 JY-BPF5600-800-P6KD1 5600M ≤2 ≥800M ≥35dB@4400M; ≥35dB@6800M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
35 JY-BPF5750-500-6D1 5750M ≤3.0 ≥500M ≥40dB@4850M;≥40dB@6650M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
36 JY-BPF6220-1560-P6KD1 6200M ≤1.5 ≥1560M ≥40dB@3500M; ≥30dB@7890M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
37 JY-BPF7000-2000-P6D1 7000M ≤1.5 ≥2000M ≥25dB@5000M; ≥25dB@9000M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
38 JY-BPF7670-1460-P6KD1 7670M ≤2 ≥1460M ≥40dB@4200M; ≥30dB@9340M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
39 JY-BPF8000-4000-P6D1 8000M ≤2 ≥4000M ≥20dB@4700M;≥20dB@11400M 6.5*4.2*1.5 LTCC 50
40 JY-BPF2210-1090-8 2210M ≤1.3 ≥1090M ≥35dB@1.178G; ≥35dB@3.22G 9*12.2*1.9 LTCC 50
41 JY-BPF2270-1120-8 2270M ≤1.3 ≥1120M ≥35dB@1.2G; ≥35dB@3.36G 9*12.2*1.9 LTCC 50
42 JY-BPF2300-1130-8 2300M ≤1.3 ≥1130M ≥35dB@1.22G; ≥35dB@3.394G 9*12.2*1.9 LTCC 50
43 JY-BPF2340-1150-8 2340M ≤1.3 ≥1150M ≥35dB@1.236G; ≥35dB@3.468G 9*12.2*1.9 LTCC 50
44 JY-BPF2955-210-7 2955M ≤4.0 ≥210M ≥40dB@2.65G &3.25G 10.8*9.2*1.1 LTCC 50
45 JY-BPF3125-300-7 3125M ≤3.0 ≥300M ≥30dB@2.75G &3.5G 10.8*9.2*1.1 LTCC 50
46 JY-BPF3185-210-7 3185M ≤4.0 ≥210M ≥40dB@2.85G&3.5G 10.8*8.8*1.1 LTCC 50
47 JY-BPF3375-300-7 3375M ≤3.0 ≥300M ≥40dB@3.0G&3.75G 10.8*8.8*1.1 LTCC 50
48 JY-BPF3420-120-6 3420M ≤6.0 ≥120M ≥40dB@3.2G &3.62G 10.4*9*1.1 LTCC 50
49 JY-BPF3520-110-6 3520M ≤6.5 ≥120M ≥40dB@3.3G &3.72G 10.4*9*1.1 LTCC 50
50 JY-BPF3550-100-6 3550M ≤4.0 ≥100M ≥40dB@3.2G; ≥30dB@3.8G 10.4*9*1.1 LTCC 50
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务