当前位置:首页 > 电感
电感
Number type Model Series Installation space RDC Datasheet
序号 分类 型号 尺寸 电感值范围 直流电阻 数据手册
1 高频磁珠 High-frequency magnetic beads JY-CZ□□ 见附页详细规格 / /
2 功率电感 Power inductors JY-GLA1048□□ 10*12.7*5.0mm 1.0-10000uH 0.007-39Ω
3 功率电感 Power inductors JY-GLB0803□□ JY-GLB0843□□ 10*12.7*4.9mm 1.0-10000uH 0.017-10Ω
4 功率电感 Power inductors JY-GLC1005□□ 10*12.7*5.0mm 1.0-10000uH 0.007-39Ω
5 功率电感 Power inductors JY-GLD1005□□ 10*12.7*4.9mm 1.0-10000uH 0.017-10Ω
6 功率电感 Power inductors JY-GLE1806□□ 14*18.2*6.6mm 1.0-1000uH 0.004-1.8Ω
7 功率电感 Power inductors JY-GLF1806□□ 14*18.2*6.8mm 10-1000uH 0.04-2.45Ω
8 功率电感 Power inductors JY-GLG2207□□ 22*15*6.8mm 120-1000uH 230-1800mΩ
9 功率电感 Power inductors JY-GLI1206□□ 11.5*9.0*5.7mm 5.0-300uH 0.023-1.31Ω
10 功率电感 Power inductors JY-GLHB01□□ (3.8-6.8)*(3.8-6.8)*(1.8-2.8)mm 见附页详细规格 /
11 功率电感 Power inductors JY-GLJB02□□ (80-10)*(80-10)*2.8mm 见附页详细规格 /
12 功率电感 Power inductors JY-GLKB03□□ (7.3-12.5)*(7.3*12.5)*(3.2*7.7)mm 见附页详细规格 /
13 共模电感 SMD Line Filter JY-GMA1065□□ 10*8.7*6.5mm 10-4700uH 0.03-0.72Ω
14 共模电感 SMD Line Filter JY-GMB1006□□ 10*8.7*6.5mm 120-5000uH 0.025-0.62Ω
15 共模电感 SMD Line Filter JY-GMC0903□□ 9.2*6.6*2.5mm 20-1000uH 0.14-0.45Ω
16 共模电感 SMD Line Filter JY-GMD0904□□ 9.0*5.4*4.7mm 11-4700uH 0.12-0.7Ω
17 共模电感 SMD Line Filter JY-GME09/10□□ 11.5*16.5*17mm 0.5-10mH 0.2-3.6Ω
18 共模电感 SMD Line Filter JY-GMF0704□□ 7.5*5.7*4.0mm 51-4700uH 0.16-0.65Ω
19 共模电感 SMD Line Filter JY-GMG□□ / / /
20 变压器 SMD Horizontal Transformer JY-EP1011□□ 13.34*15.24*11.43mm 见附页详细规格 /
21 变压器 SMD Horizontal Transformer JY-ED1710□□ 24.13*17.4*10mm 见附页详细规格 /
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务