当前位置:首页 > SMA功分器
SMA功分器
Number Model No. of Ways F Low (MHz) F High (MHz) Isolation (dB), Typ. Insertion Loss (dB) Above Theoretical, Typ. Phase Unbalance (deg), Typ. Amplitude Unbalance (dB), Typ. Power Input (W) as Splitter, Max. Impedance (Ω) Datasheet
序号 型号 通道数 低频率 高频率 隔离 插入损耗 相位不平衡 幅度不平衡 输入功率Max 阻抗 数据手册
1 JY-ZF3RSC-542-S+ 3 DC 5400 19 1.6 10 0.5 0.1 50
2 JY-ZFRSC-4-842+ 4 DC 8400 6.4 0.3 4 0.3 0.16 50
3 JY-ZFRSC-42+ 2 DC 4200 6.5 0.1 3 0.2 0.75 50
4 JY-ZFRSC-123+ 2 DC 12000 19.5 3.5 3 0.25 0.16 50
5 JY-ZFRSC-183+ 2 DC 18000 6.5 0.7 7 0.5 0.16 50
6 JY-ZFRSC-2050+ 2 DC 2000 6.6 0.3 2 0.2 0.75 50
7 JY-ZFRSC-2075+ 2 DC 2000 6.6 0.3 2 0.2 0.75 75
8 JY-ZFSC-2-1+ 2 5 500 28 0.3 4 0.15 1 50
9 JY-ZFSC-2-1-75+ 2 0.25 300 30 0.4 3 0.2 1 75
10 JY-ZFSC-2-1W+ 2 1 750 28 0.4 4 0.15 1 50
11 JY-ZFSC-2-1W-75+ 2 5 600 45 0.27 2 0.3 1 75
12 JY-ZFSC-2-1WDC-S+ 2 1 750 28 0.4 4 0.15 1 50
13 JY-ZFSC-2-2+ 2 10 1000 25 0.5 4 0.15 1 50
14 JY-ZFSC-2-4+ 2 0.2 1000 25 0.5 4 0.15 1 50
15 JY-ZFSC-2-5+ 2 10 1500 30 0.5 3 0.2 1 50
16 JY-ZFSC-2-6+ 2 0.002 60 30 0.3 3 0.2 1 50
17 JY-ZFSC-2-9G+ 2 3500 9000 20 0.6 10 0.5 1 50
18 JY-ZFSC-2-10G+ 2 2000 10000 20 0.6 12 0.5 1 50
19 JY-ZFSC-2-372+ 2 10 3700 18 0.6 4 0.3 1 50
20 JY-ZFSC-2-2500+ 2 10 2500 17 0.6 4 0.3 1 50
21 JY-ZFSC-3-1+ 3 1 500 30 0.5 3 0.3 1 50
22 JY-ZFSC-3-4+ 3 1 1000 20 0.7 6 0.4 1 50
23 JY-ZFSC-3-4-75+ 3 1 1000 27 0.4 6 0.7 1 75
24 JY-ZFSC-4-1+ 4 1 1000 23 0.6 8 0.4 1 50
25 JY-ZFSC-4-1W 4 10 500 23 0.6 8 0.3 1 50
26 JY-ZFSC-4-1W+ 4 10 500 23 0.6 8 0.3 1 50
27 JY-ZFSC-4-3+ 4 10 300 38 0.6 6 0.1 1 50
28 JY-ZFSC-4-175+ 4 10 1000 38 0.6 - 0.3 1 75
29 JY-ZFSC-4-175W+ 4 5 1000 36 0.5 3 0.2 1 75
30 JY-ZFSC-5-1+ 5 1 300 23 0.6 4 0.3 1 50
31 JY-ZFSC-6-1+ 6 1 175 26 0.75 6 0.4 1 50
32 JY-ZFSC-6-1-75+ 6 1 200 30 0.75 6 0.4 1 75
33 JY-ZFSC-6-110 6 1 500 26 0.6 6 0.3 1 50
34 JY-ZFSC-8-1+ 8 0.5 175 30 0.8 2.5 0.2 1 50
35 JY-ZFSC-8-4+ 8 5 700 25 1.2 5 0.4 1 50
36 JY-ZFSC-8-43+ 8 10 1000 25 1.4 10 0.4 1 50
37 JY-ZFSC-10-1+ 10 0.5 100 30 0.4 6 0.3 1 50
38 JY-ZFSC-12-1+ 12 1 200 35 1.1 8 0.2 1 50
39 JY-ZFSC-12-11-S+ 12 10 300 33 1.1 4 0.3 1 50
40 JY-ZFSC-12-175+ 12 10 500 24 1 - 0.5 1 75
41 JY-ZFSC-16-12+ 16 0.1 200 27 0.7 6 0.2 1 50
42 JY-ZFSC-24-1-S 24 0.2 100 25 1 - 0.4 1 50
43 JY-ZFSC-24-11 24 1 200 22 1 - 0.8 1 50
44 JY-ZFSC-24-11-75 24 1 200 33 0.8 - 0.4 1 75
45 JY-ZFSC-4375+ 4 50 90 34 0.3 6 0.15 1 75
46 JY-ZFSC-8375 8 50 90 30 1 2 0.2 1 75
47 JY-ZMSC-2-1+ 2 0.1 400 25 0.4 3 0.2 1 50
48 JY-ZMSC-2-1W+ 2 1 650 35 0.5 3 0.2 1 50
49 JY-ZMSC-2-2 2 0.002 60 30 0.3 3 0.25 1 50
50 JY-ZMSC-3-1+ 3 1 200 40 0.4 2 0.2 1 50
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务