当前位置:首页 > SAW滤波器
SAW滤波器
Number P/N Classification Center Frequency(MHz) Pass Band(MHz) Insertion Loss(dB Max) Frequency Tolerance(+/-kHz) 1-port/2-port Package(mm) Application Datasheet
序号 数据手册
1 JY2029A RF SAW 1246 12 3.8 3.0x3.0x1.4 Miliry
2 JY2538A RF SAW 1246.5 63 2.8 1.4X1.1X0.6 Pager
3 JY2876AA1334 RF SAW 1246.5 63 2.8 1.4x1.1x0.55 Automotive
4 JY0548A RF SAW 1247.5 19 5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
5 JY1312A RF SAW 1248 20 3 2.0x1.6x0.9 Pager
6 JY0824A RF SAW 1250 96 7 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
7 JY2160A RF SAW 1250 10 3.5 3.0x3.0x1.4 Miliry
8 JY2386B RF SAW 1250 20 2.5 2.0x1.6x0.5 Wireless Communication
9 JY2780AA1310 RF SAW 1252.5 77 4 1.4x1.1x0.65 Pager
10 JY2352A RF SAW 1254.15 68.7 5.2 2.0X1.6X0.9 GPS
11 JY2352BA2230 RF SAW 1254.15 68.7 5.2 2.0*1.6*0.9 Automotive
12 JY2241A RF SAW 1257 78 6.5 3.0x3.0x1.1 GPS
13 JY1984A RF SAW 1260 96 7 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
14 JY1985A RF SAW 1260 96 5.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
15 JY1985BACA10 RF SAW 1260 96 5.5 3.0x3.0x1.4 Pager
16 JY2662A RF SAW 1260 48 3.5 1.4X1.1X0.6 GPS
17 JY2878AA1334 RF SAW 1260 48 3.5 1.4x1.1x0.55 Automotive
18 JY2414A RF SAW 1265 50 3.2 1.4x1.1x0.6 GPS
19 JY0862A RF SAW 1268.52 20.46 3.2 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
20 JY1667A RF SAW 1268 20 4 3.0x3.0x1.1 GPS
21 JY1835A RF SAW 1268.52 20.46 4.5 1.4x1.1x0.7 Wireless Communication
22 JY2210A RF SAW 1268.52 20.46 4.5 3.0x3.0x1.4 Pager
23 JY2210AOCA10 RF SAW 1268.52 20.46 4.5 3.0x3.0x1.4 Pager
24 JY2660A RF SAW 1268.5 63 3.6 3.0x3.0x1.4 GPS
25 JY2975AW1334 RF SAW 1268.52 20.46 4.5 2 1.4x1.1x0.55 Automotive
26 JY1957A RF SAW 1278.75 55 5 3.0x3.0x1.4 Metering
27 JY1957B RF SAW 1278.75 55 5 3.0X3.0X1.4 Pager
28 JY2552A RF SAW 1278.5 55 3.5 1.4X1.1X0.6 GPS
29 JY2552BA1323 RF SAW 1278.5 55 3.5 1.4x1.1x0.65 Pager
30 JY2781AA1322 RF SAW 1278.75 10 2.5 1.4x1.1x0.6 Pager
31 JY2913AW3110 RF SAW 1278.75 55 5 3.0x3.0x1.4 Automotive
32 JY2942AA1220 RF SAW 1278.75 55 2.7 2 1.1x0.9x0.55 Others
33 JY2954AW1334 RF SAW 1278.5 55 2.5 2 1.4x1.1x0.55 Automotive
34 JY0726A RF SAW 1280.18 40 5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
35 JY0726B RF SAW 1280.18 46 5 3.0x3.0x1.1 LNB
36 JY1443A RF SAW 1284 40 5 3.0x3.0x1.1 LNB
37 JY0298A RF SAW 1290 18 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
38 JY0536A RF SAW 1300 8 4.5 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication
39 JY0840A RF SAW 1300 8 4.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
40 JY1060A RF SAW 1315 30 3 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication
41 JY0932A RF SAW 1316 45 5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
42 JY0933A RF SAW 1316 50 5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
43 JY0929A RF SAW 1320 2 4.6 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication
44 JY0929B RF SAW 1320 2 4.6 3.0x3.0x1.4 Miliry
45 JY0929C RF SAW 1320 2 3.5 3.0x3.0x1.4 Miliry
46 JY0375A RF SAW 1330 8 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication
47 JY0566A RF SAW 1330 8 4.6 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication
48 JY1387A RF SAW 1330 80 7 3.0x3.0x1.4 Test Equipment
49 JY0332A RF SAW 1350 15 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication
50 JY0332B RF SAW 1350 42 3.0x3.0x1.4mm ISM Band
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务