当前位置:首页 > LTCC低通滤波器
LTCC低通滤波器
Number Model Passband F1 (MHz) Passband F2 (MHz) Stopband F3 (MHz) Rejection @ F3 (dB) Stopband F4 (MHz) Rejection @ F4 (dB) Technology Interface Impedance Datasheet
序号 型号 通带频率 通带频率 阻带频率 抑制 阻带频率 抑制 工艺 接口形式 阻抗 数据手册
1 JY-LFCN-2750+ DC -2750 3150 4000 20 4150-6800 30 LTCC SMT 50
2 JY-LFCN-2750D+ DC -2750 3150 4000 20 4150-6800 30 LTCC SMT 50
3 JY-LFCN-2752+ DC -27500 29500 34500-39000 30 39000-46000 40 LTCC SMT 50
4 JY-LFCN-2850+ DC -2800 3300 4000 20 4200-7400 30 LTCC SMT 50
5 JY-LFCN-2850D+ DC -2800 3300 4000 20 4200-7400 30 LTCC SMT 50
6 JY-LFCN-2852+ DC -28500 30300 35500-40000 27 40000-47000 35 LTCC SMT 50
7 JY-LFCN-2952+ DC -29500 31000 36000-41000 30 41000-48000 42 LTCC SMT 50
8 JY-LFCN-3000+ DC -3000 3600 4550 20 4780-7500 30 LTCC SMT 50
9 JY-LFCN-3000D+ DC -3000 3600 4550 20 4780-7500 30 LTCC SMT 50
10 JY-LFCN-3052+ DC -30500 32000 36500-41000 26 41000-50000 40 LTCC SMT 50
11 JY-LFCN-3400+ DC -3400 3950 4300 20 4600-7800 30 LTCC SMT 50
12 JY-LFCN-3400D+ DC -3400 3950 4300 20 4600-7800 30 LTCC SMT 50
13 JY-LFCN-3402+ DC 34000 44000-67000 32 - - LTCC SMT 50
14 JY-LFCN-3602+ DC 36000 45000-60000 31 60000-67000 37 LTCC SMT 50
15 JY-LFCN-3800+ DC -3900 4850 6000 20 5700-8300 30 LTCC SMT 50
16 JY-LFCN-3800D+ DC -3900 4850 6000 20 5700-8300 30 LTCC SMT 50
17 JY-LFCN-3802+ DC 38000 49500-60000 31 60000-67000 34 LTCC SMT 50
18 JY-LFCN-4002+ DC 40000 51000-67000 25 - - LTCC SMT 50
19 JY-LFCN-4400+ DC -4400 5290 6700 20 6280-9800 30 LTCC SMT 50
20 JY-LFCN-4400D+ DC -4400 5290 6700 20 6280-9800 30 LTCC SMT 50
21 JY-LFCN-5000+ DC -5000 5580 6850 20 7050-10000 30 LTCC SMT 50
22 JY-LFCN-5000D+ DC -5000 5580 6850 20 7050-10000 30 LTCC SMT 50
23 JY-LFCN-5500+ DC -5500 6200 7200 20 6770-9500 30 LTCC SMT 50
24 JY-LFCN-5500D+ DC -5500 6200 7200 20 6770-9500 30 LTCC SMT 50
25 JY-LFCN-5850+ DC -5850 6540 7600 20 7100-9900 30 LTCC SMT 50
26 JY-LFCN-5850D+ DC -5850 6540 7600 20 7100-9900 30 LTCC SMT 50
27 JY-LFCN-6000+ DC -6000 6800 8500 20 8700-10500 30 LTCC SMT 50
28 JY-LFCN-6000D+ DC -6000 6800 8500 20 8700-10500 30 LTCC SMT 50
29 JY-LFCN-6400+ DC -6400 7200 8300 20 7770-10200 30 LTCC SMT 50
30 JY-LFCN-6400D+ DC -6400 7200 8300 20 7770-10200 30 LTCC SMT 50
31 JY-LFCN-6700+ DC -6700 7600 9300 20 9500-11000 30 LTCC SMT 50
32 JY-LFCN-6700D+ DC -6700 7600 9300 20 9500-11000 30 LTCC SMT 50
33 JY-LFCN-7200+ DC -7200 8150 9500 20 8850-9600 30 LTCC SMT 50
34 JY-LFCN-7200D+ DC -7200 8150 9500 20 8850-9600 30 LTCC SMT 50
35 JY-LFCN-8400+ DC -8400 9100 10300 - 15000 20 - - LTCC SMT 50
36 JY-LFCN-8440+ DC -8440 9429 10900 20 11500-21850 30 LTCC SMT 50
37 JY-LFCN-9170+ DC -9170 9800 11360-19000 20 11630-18770 30 LTCC SMT 50
38 JY-LFCO-252+ DC 2500 4400-8500 20 - - LTCC SMT 50
39 JY-LFCV-45+ DC -45 77 120 20 150-910 40 LTCC SMT 50
40 JY-LFCV-52+ DC -52 93 140 20 170-1100 40 LTCC SMT 50
41 JY-LFCV-700-75+ 5 700 990-1950 30 1950-2150 25 LTCC SMT 75
42 JY-LFCV-1450+ DC -1450 1500 1650 20 4000 20 LTCC SMT 50
43 JY-LFCV-1452+ DC -14500 15800 20000-26500 40 26500-40000 20 LTCC SMT 50
44 JY-LFCV-1552+ DC -15500 16900 21200-26500 33 26500-40000 30 LTCC SMT 50
45 JY-LFCV-1652+ DC -16500 18400 22500-26500 35 26500-40000 30 LTCC SMT 50
46 JY-LFCV-1752+ DC-17500 19300 22800-25000 37 25000-40000 28 LTCC SMT 50
47 JY-LFCV-1800-75+ 10 1800 2750-4000 32 4000-5000 25 LTCC SMT 75
48 JY-LFCV-1852+ DC 18500 23700-26500 38 26500-32000 40 LTCC SMT 50
49 JY-LFCV-2002+ DC 20000 25800-40000 36 40000-50000 25 LTCC SMT 50
50 JY-LFCV-2102+ DC 21000 30200-40800 42 40800-48000 30 LTCC SMT 50
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务