当前位置:首页 > LTCC高通滤波器
LTCC高通滤波器
Number Model Passband F1 (MHz) Passband F2 (MHz) Stopband F3 (MHz) Rejection @ F3 (dB) Stopband F4 (MHz) Rejection @ F4 (dB) Technology Interface Impedance Datasheet
序号 型号 通带频率 通带频率 阻带频率 抑制 阻带频率 抑制 工艺 接口形式 阻抗 数据手册
1 JY-HFCW-5500+ 6100-7400 7400-20000 DC-3300 44 3300-4000 45 LTCC SMT 50
2 JY-HFCW-6010+ 6400-7700 7700-20000 DC-3500 44 3500-4900 34 LTCC SMT 50
3 JY-HFCW-6600+ 7200-20000 6800 DC-4200 44 4200-5200 42 LTCC SMT 50
4 JY-HFCW-7000+ 7600-9000 9000-20000 DC-4500 45 4500-5500 34 LTCC SMT 50
5 JY-HFCW-7500+ 8200-9500 9500-21000 DC-4000 44 4000-6000 34 LTCC SMT 50
6 JY-HFCW-8400+ 9200-18000 8400 DC-5200 36 5200-6500 37 LTCC SMT 50
7 JY-HFCW-9000+ 10000-11500 11500-19500 DC-6000 34 6000-7200 34 LTCC SMT 50
8 JY-HFCW-9500+ 10500-12000 12000-20000 DC-6000 36 6000-7800 36 LTCC SMT 50
9 JY-HFTC-9R5+ 1300-3500 950 750 20 600 30 LTCC SMT 50
10 JY-HFTC-16+ 1900-2700 1580 1300 20 1030 30 LTCC SMT 50
11 JY-HFTC-19+ 2300-5500 1995 1650 20 1450 30 LTCC SMT 50
12 JY-HFTC-26+ 3000-7000 2570 2000 20 1450 30 LTCC SMT 50
13 JY-VHF-145+ 140-1150 132 115 20 - - LTCC Conn 50
14 JY-VHF-440+ 600-1700 440 350 20 230 40 LTCC Conn 50
15 JY-VHF-650+ 850-2000 650 480 20 390 40 LTCC Conn 50
16 JY-VHF-740+ 900-2200 740 550 20 430 40 LTCC Conn 50
17 JY-VHF-880+ 1060-2500 880 640 20 500 40 LTCC Conn 50
18 JY-VHF-1080+ 1150-5000 1080 600-750 20 DC-600 40 LTCC Conn 50
19 JY-VHF-1200+ 1380-4000 1180 910 20 750 40 LTCC Conn 50
20 JY-VHF-1300+ 1510-4000 1300 930 20 680 40 LTCC Conn 50
21 JY-VHF-1320+ 1700-3800 1320 1060 20 880 40 LTCC Conn 50
22 JY-VHF-1500+ 1850-4400 1550 1250 20 1060 40 LTCC Conn 50
23 JY-VHF-1600+ 1950-4000 1600 1290 20 1090 40 LTCC Conn 50
24 JY-VHF-1760+ 2100-5200 1760 1230 20 950 40 LTCC Conn 50
25 JY-VHF-1810+ 2250-4000 1810 1480 20 1100 40 LTCC Conn 50
26 JY-VHF-1910+ 2200-4400 1910 1400 20 1075 40 LTCC Conn 50
27 JY-VHF-2000+ 2410-5550 2000 1530 20 1300 40 LTCC Conn 50
28 JY-VHF-2100+ 2500-5000 2100 1530 20 1050 40 LTCC Conn 50
29 JY-VHF-2275+ 2640-6230 2275 1770 20 1400 40 LTCC Conn 50
30 JY-VHF-2700+ 3000-5700 2500 1800 20 1500 40 LTCC Conn 50
31 JY-VHF-2700A+ 3070-8500 2700 2150 20 2270 40 LTCC Conn 50
32 JY-VHF-3100+ 3500-9500 3100 2450 20 2500 40 LTCC Conn 50
33 JY-VHF-3500+ 3900-9500 3500 DC-2800 20 DC-2900 30 LTCC Conn 50
34 JY-VHF-3500A+ 3900-7000 3500 DC-2800 31 2800-2900 29 LTCC Conn 50
35 JY-VHF-3800+ 4500-9000 3800 3200 20 3100 40 LTCC Conn 50
36 JY-VHF-4400+ 5000-9900 4400 3500 20 3600 40 LTCC Conn 50
37 JY-VHF-4600+ 5200-10500 4600 3800 20 3700 40 LTCC Conn 50
38 JY-VHF-5050+ 5650-9700 5050 4200 20 3600 40 LTCC Conn 50
39 JY-VHF-5500+ 6600-10000 5500 4500 20 4000 40 LTCC Conn 50
40 JY-VHF-6010+ 6350-15000 6010 5200 20 5190 40 LTCC Conn 50
41 JY-VHF-7150+ 8500-10500 7150 6150 20 5100 40 LTCC Conn 50
42 JY-VHF-8400+ 9000-13000 8400 DC-5700 30 DC-6000 20 LTCC Conn 50
43 JY-VHFG-880+ 990-8000 880 DC-500 48 500-690 39 LTCC Conn 50
44 JY-VHFG-1100+ 1400-3900 1050 DC-530 51 DC-700 30 LTCC Conn 50
45 JY-VHFG-1230+ 1400-8000 1230 DC-850 44 850-1000 32 LTCC Conn 50
46 JY-VHFG-1500+ 1600-6000 1400 DC-800 38 800-1000 37 LTCC Conn 50
47 JY-VHFG-1600+ 1650-5000 1530 DC-700 53 DC-950 33 LTCC Conn 50
48 JY-VHFG-1630+ 1850-11000 1630 DC-1000 48 1000-1300 31 LTCC Conn 50
49 JY-VHFG-1760+ 1800-8000 1560 DC-800 38 800-1200 36 LTCC Conn 50
50 JY-VHFG-1780+ 1980-11000 1780 DC-1100 48 1100-1400 34 LTCC Conn 50
服务热线13008835258
杰盈通讯技术(深圳)有限公司  
  • 联系地址:深圳市宝安区福永街道天瑞工业区B7栋8楼806  
  • 联系邮箱:chenjinzhu@szyhxy.com  
Navigation快捷导航
关于我们About Us
公司简介
企业理念
产品中心Products
生产设备Production Equipment
Copyright © 2023-2025 杰盈通讯技术(深圳)有限公司   All Rights Reserved.   备案号:粤ICP备2025439512号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务